安徽省蚌明高速公路开发有限公司收费协管员
成绩公示
(公示时间:2024年12月23日-2024年12月27日)
安徽省蚌明高速公路开发有限公司收费协管员岗位面试已结束。现将笔试、面试成绩、最终合成成绩及进入资格复审名单,公示如下:
序号 | 准考证号码 | 身份证 | 笔试成绩 | 面试序号 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 2412140316 | 340302********1420 | 67.00 | 26 | 78.00 | 72.50 | 1 | 进入资格复审 |
2 | 2412140115 | 320381********2120 | 67.00 | 11 | 74.80 | 70.90 | 2 | 进入资格复审 |
3 | 2412140215 | 340322********2446 | 65.00 | 13 | 76.00 | 70.50 | 3 | 进入资格复审 |
4 | 2412140129 | 340302********1019 | 62.00 | 10 | 78.80 | 70.40 | 4 | 进入资格复审 |
5 | 2412140222 | 340321********9279 | 67.00 | 25 | 73.80 | 70.40 | 4 | 进入资格复审 |
6 | 2412140203 | 411526********427X | 66.00 | 14 | 74.60 | 70.30 | 6 | 进入资格复审 |
7 | 2412140207 | 340311********1423 | 67.00 | 28 | 73.4 | 70.20 | 7 | 进入资格复审 |
8 | 2412140309 | 341126********3620 | 66.00 | 19 | 74.40 | 70.20 | 7 | 进入资格复审 |
9 | 2412140109 | 340311********0636 | 68.00 | 05 | 71.00 | 69.50 | 9 | 进入资格复审 |
10 | 2412140205 | 340304********1213 | 58.00 | 21 | 80.00 | 69.00 | 10 | 进入资格复审 |
11 | 2412140314 | 340323********0013 | 63.00 | 17 | 74.80 | 68.90 | 11 |
|
12 | 2412140110 | 340311********0647 | 63.00 | 27 | 74.60 | 68.80 | 12 |
|
13 | 2412140124 | 340322********0015 | 63.00 | 01 | 74.20 | 68.60 | 13 |
|
14 | 2412140119 | 340321********0509 | 60.00 | 20 | 76.40 | 68.20 | 14 |
|
15 | 2412140229 | 340322********1641 | 61.00 | 15 | 75.40 | 68.20 | 14 |
|
16 | 2412140108 | 340421********2020 | 59.00 | 18 | 76.00 | 67.50 | 16 |
|
17 | 2412140130 | 340406********202X | 62.00 | 07 | 72.00 | 67.00 | 17 |
|
18 | 2412140313 | 340302********0410 | 62.00 | 03 | 71.00 | 66.50 | 18 |
|
19 | 2412140118 | 340302********1243 | 60.00 | 16 | 72.80 | 66.40 | 19 |
|
20 | 2412140218 | 340302********0815 | 60.00 | 22 | 72.60 | 66.30 | 20 |
|
21 | 2412140107 | 340302********0867 | 59.00 | 24 | 73.60 | 66.30 | 20 |
|
22 | 2412140102 | 340323********7829 | 57.00 | 04 | 75.40 | 66.20 | 22 |
|
23 | 2412140315 | 340304********0611 | 57.00 | 23 | 75.20 | 66.10 | 23 |
|
24 | 2412140227 | 340303********0229 | 56.00 | 06 | 75.20 | 65.60 | 24 |
|
25 | 2412140116 | 340322********5240 | 58.00 | 09 | 70.40 | 64.20 | 25 |
|
26 | 2412140301 | 341126********3618 | 59.00 | 02 | 69.40 | 64.20 | 25 |
|
27 | 2412140106 | 341623********5712 | 61.00 | 08 | 64.40 | 62.70 | 27 |
|
28 | 2412140230 | 340321********3486 | 59.00 | 12 | 64.40 | 61.70 | 28 |
|
29 | 2412140125 | 340322********6031 | 59.00 | 缺考 | 0.00 | 29.50 | 29 |
|
30 | 2412140319 | 340303********0426 | 57.00 | 缺考 | 0.00 | 28.50 | 30 |
|
如有问题,请于公示期间及时向安徽中青人力资源管理有限公司反映。联系电话0552-2877772。
安徽中青人力资源管理有限公司
2024年12月23日