根据2025年1月27日《蚌埠新城实验学校2025年编外教师招聘公告》,于2月7日组织进行面试,现将面试人员成绩公布如下:
蚌埠新城实验学校2025年编外教师招聘面试人员成绩表 | ||||||
序号 | 学科 | 准考证号 | 身份证 | 面试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 小学语文 | 2502070111 | 340304XXXXXXXX1023 | 87.00 | 1 | 进入体检拟录用 |
2 | 2502070114 | 410223XXXXXXXX6021 | 85.33 | 2 |
| |
3 | 2502070102 | 341204XXXXXXXX2669 | 80.37 | 3 |
| |
4 | 2502070110 | 340121XXXXXXXX0024 | 80.00 | 4 |
| |
5 | 2502070104 | 340303XXXXXXXX0023 | 79.00 | 5 |
| |
6 | 2502070109 | 340303XXXXXXXX0424 | 79.00 | 5 |
| |
7 | 2502070101 | 341322XXXXXXXX5823 | 78.33 | 7 |
| |
8 | 2502070117 | 340321XXXXXXXX5302 | 78.00 | 8 |
| |
9 | 2502070113 | 340303XXXXXXXX0641 | 76.33 | 9 |
| |
10 | 2502070119 | 340303XXXXXXXX3022 | 76.33 | 9 |
| |
11 | 2502070105 | 412723XXXXXXXX1628 | 76.00 | 11 |
| |
12 | 2502070118 | 341226XXXXXXXX443X | 75.33 | 12 |
| |
13 | 2502070107 | 320723XXXXXXXX5242 | 75.00 | 13 |
| |
14 | 2502070103 | 341182XXXXXXXX0218 | 74.67 | 14 |
| |
15 | 2502070121 | 340304XXXXXXXX062X | 74.67 | 14 |
| |
16 | 2502070106 | 340323XXXXXXXX0047 | 74.00 | 16 |
| |
17 | 2502070116 | 340302XXXXXXXX0867 | 72.33 | 17 |
| |
18 | 2502070120 | 340311XXXXXXXX0820 | 72.33 | 17 |
| |
19 | 2502070108 | 340302XXXXXXXX0448 | 0 | 放弃 |
| |
20 | 2502070112 | 340321XXXXXXXX5036 | 0 | 放弃 |
| |
21 | 2502070115 | 220282XXXXXXXX5022 | 0 | 放弃 |
| |
22 | 小学英语 | 2502070202 | 340321XXXXXXXX2149 | 84.67 | 1 | 进入体检拟录用 |
23 | 2502070205 | 341126XXXXXXXX7328 | 83.33 | 2 | 进入体检拟录用 | |
24 | 2502070203 | 320921XXXXXXXX4647 | 81.67 | 3 |
| |
25 | 2502070207 | 340304XXXXXXXX0826 | 81.67 | 3 |
| |
26 | 2502070201 | 340321XXXXXXXX5002 | 81.00 | 5 |
| |
27 | 2502070209 | 340311XXXXXXXX1640 | 81.00 | 5 |
| |
28 | 2502070204 | 341126XXXXXXXX0029 | 80.33 | 7 |
| |
29 | 2502070206 | 341125XXXXXXXX0602 | 0 | 放弃 |
| |
30 | 2502070208 | 340321XXXXXXXX5028 | 0 | 放弃 |
| |
31 | 2502070210 | 340311XXXXXXXX0288 | 0 | 放弃 |
| |
32 | 小学美术(书法) | 2502070316 | 342201XXXXXXXX9012 | 86.33 | 1 | 进入体检拟录用 |
33 | 2502070310 | 340323XXXXXXXX7128 | 86.00 | 2 |
| |
34 | 2502070306 | 341224XXXXXXXX1322 | 85.33 | 3 |
| |
35 | 2502070315 | 340702XXXXXXXX0545 | 83.33 | 4 |
| |
36 | 2502070308 | 340304XXXXXXXX1027 | 83.00 | 5 |
| |
37 | 2502070304 | 340603XXXXXXXX022X | 82.67 | 6 |
| |
38 | 2502070309 | 340321XXXXXXXX2468 | 82.67 | 6 |
| |
39 | 2502070318 | 340321XXXXXXXX316X | 82.33 | 8 |
| |
40 | 2502070307 | 341802XXXXXXXX7825 | 82.00 | 9 |
| |
41 | 2502070303 | 340304XXXXXXXX0029 | 81.17 | 10 |
| |
42 | 2502070302 | 340302XXXXXXXX0222 | 80.67 | 11 |
| |
43 | 2502070311 | 340304XXXXXXXX0625 | 80.33 | 12 |
| |
44 | 2502070314 | 342201XXXXXXXX512X | 78.33 | 13 |
| |
45 | 2502070301 | 340323XXXXXXXX0026 | 73.67 | 14 |
| |
46 | 2502070305 | 340304XXXXXXXX0028 | 0 | 放弃 |
| |
47 | 2502070312 | 340302XXXXXXXX1029 | 0 | 放弃 |
| |
48 | 2502070313 | 340323XXXXXXXX1922 | 0 | 放弃 |
| |
49 | 2502070317 | 342422XXXXXXXX6821 | 0 | 放弃 |
| |
50 | 小学音乐 | 2502070404 | 340303XXXXXXXX0229 | 85.83 | 1 | 进入体检拟录用 |
51 | 2502070401 | 340321XXXXXXXX6553 | 85.67 | 2 |
| |
52 | 2502070403 | 340321XXXXXXXX5622 | 80.00 | 3 |
| |
53 | 2502070402 | 340323XXXXXXXX1324 | 79.33 | 4 |
| |
54 | 小学数学 | 2502070524 | 340311XXXXXXXX0241 | 90 | 1 | 进入体检拟录用 |
55 | 2502070525 | 340828XXXXXXXX1443 | 89.00 | 2 |
| |
56 | 2502070516 | 340304XXXXXXXX1021 | 88.60 | 3 |
| |
57 | 2502070513 | 340311XXXXXXXX0835 | 88.16 | 4 |
| |
58 | 2502070512 | 342601XXXXXXXX0635 | 87.60 | 5 |
| |
59 | 2502070508 | 341125XXXXXXXX0575 | 87.30 | 6 |
| |
60 | 2502070518 | 340303XXXXXXXX0240 | 87.30 | 6 |
| |
61 | 2502070522 | 340321XXXXXXXX0327 | 87.30 | 6 |
| |
62 | 2502070501 | 340421XXXXXXXX522X | 87.00 | 9 |
| |
63 | 2502070507 | 340304XXXXXXXX122X | 86.60 | 10 |
| |
64 | 2502070514 | 340303XXXXXXXX1228 | 86.30 | 11 |
| |
65 | 2502070515 | 342422XXXXXXXX082X | 85.30 | 12 |
| |
66 | 2502070521 | 340321XXXXXXXX4742 | 85.00 | 13 |
| |
67 | 2502070504 | 340302XXXXXXXX1022 | 84.30 | 14 |
| |
68 | 2502070502 | 340303XXXXXXXX0044 | 83.60 | 15 |
| |
69 | 2502070506 | 340311XXXXXXXX0823 | 83.00 | 16 |
| |
70 | 2502070511 | 530302XXXXXXXX1222 | 82.30 | 17 |
| |
71 | 2502070517 | 321081XXXXXXXX5712 | 81.00 | 18 |
| |
72 | 2502070505 | 340323XXXXXXXX4224 | 79.30 | 19 |
| |
73 | 2502070503 | 340323XXXXXXXX3724 | 0 | 放弃 |
| |
74 | 2502070509 | 340321XXXXXXXX0160 | 0 | 放弃 |
| |
75 | 2502070510 | 340322XXXXXXXX1627 | 0 | 放弃 |
| |
76 | 2502070519 | 341126XXXXXXXX2046 | 0 | 放弃 |
| |
77 | 2502070520 | 340323XXXXXXXX471X | 0 | 放弃 |
| |
78 | 2502070523 | 411522XXXXXXXX004X | 0 | 放弃 |
| |
79 | 小学体育 | 2502070608 | 340304XXXXXXXX1210 | 88.00 | 1 | 进入体检拟录用 |
80 | 2502070606 | 340303XXXXXXXX0621 | 87.33 | 2 | 进入体检拟录用 | |
81 | 2502070602 | 341126XXXXXXXX323X | 86.67 | 3 |
| |
82 | 2502070607 | 340321XXXXXXXX5005 | 84.00 | 4 |
| |
83 | 2502070604 | 340304XXXXXXXX0421 | 81.00 | 5 |
| |
84 | 2502070601 | 341126XXXXXXXX5048 | 79.67 | 6 |
| |
85 | 2502070603 | 341126XXXXXXXX0222 | 78.67 | 7 |
| |
86 | 2502070605 | 340311XXXXXXXX1611 | 78.00 | 8 |
| |
如有异议,请与安徽中青人力资源管理有限公司联系,
电话:0552-2877772。
安徽中青人力资源管理有限公司
2025年2月8日