关于蚌埠市特种设备监督检验中心
公开招聘劳务派遣工作人员报名资料初审公告
资料初审结果公布如下:
进入资格复审人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 岗位 | 序号 | 姓名 | 性别 | 岗位 |
1 | 卢嘉胜 | 男 | 岗位一 | 51 | 杨晓桐 | 男 | 岗位三 |
2 | 鲁高荣 | 男 | 岗位一 | 52 | 王巧云 | 女 | 岗位三 |
3 | 樊阳阳 | 男 | 岗位一 | 53 | 蔡志文 | 男 | 岗位三 |
4 | 丁致康 | 男 | 岗位一 | 54 | 许雪晴 | 男 | 岗位三 |
5 | 徐驰 | 男 | 岗位一 | 55 | 唐杰 | 男 | 岗位三 |
6 | 周抒月 | 男 | 岗位一 | 56 | 陆方明 | 男 | 岗位三 |
7 | 段杰 | 女 | 岗位一 | 57 | 张宗学 | 男 | 岗位三 |
8 | 靳斌 | 男 | 岗位二 | 58 | 蔡星国 | 男 | 岗位三 |
9 | 高旺 | 男 | 岗位二 | 59 | 常高高 | 男 | 岗位三 |
10 | 鲁中华 | 男 | 岗位二 | 60 | 梁园 | 女 | 岗位三 |
11 | 邵一鸣 | 男 | 岗位二 | 61 | 邢俊芳 | 女 | 岗位三 |
12 | 徐鹏 | 男 | 岗位二 | 62 | 苏志晨 | 男 | 岗位三 |
13 | 周琰森 | 男 | 岗位二 | 63 | 赵虎 | 男 | 岗位三 |
14 | 杜运铎 | 男 | 岗位二 | 64 | 查理先 | 男 | 岗位三 |
15 | 马骏骋 | 男 | 岗位二 | 65 | 李灿灿 | 女 | 岗位三 |
16 | 殷正洋 | 女 | 岗位二 | 66 | 常达 | 男 | 岗位三 |
17 | 叶欣铭 | 女 | 岗位二 | 67 | 张鑫 | 男 | 岗位三 |
18 | 朱晋贤 | 男 | 岗位二 | 68 | 汪玲 | 女 | 岗位三 |
19 | 刘斌 | 男 | 岗位二 | 69 | 邓若璞 | 男 | 岗位三 |
20 | 卢佳 | 男 | 岗位二 | 70 | 吴玲 | 女 | 岗位三 |
21 | 田兴威 | 男 | 岗位二 | 71 | 凌子豪 | 男 | 岗位三 |
22 | 蒋辉 | 男 | 岗位二 | 72 | 陈淑雅 | 女 | 岗位三 |
23 | 陶重庆 | 男 | 岗位二 | 73 | 彭雪松 | 男 | 岗位三 |
24 | 胡明龙 | 男 | 岗位二 | 74 | 赵青欣 | 女 | 岗位三 |
25 | 李亚飞 | 男 | 岗位二 | 75 | 马文辉 | 男 | 岗位三 |
26 | 高世伟 | 男 | 岗位二 | 76 | 周杰 | 女 | 岗位三 |
27 | 李思前 | 男 | 岗位二 | 77 | 黄振桂 | 男 | 岗位四 |
28 | 程青波 | 男 | 岗位二 | 78 | 徐晓寒 | 女 | 岗位四 |
29 | 邵建成 | 男 | 岗位二 | 79 | 苏丹 | 女 | 岗位四 |
30 | 孙树威 | 男 | 岗位二 | 80 | 宋雅婷 | 女 | 岗位四 |
31 | 刘叶 | 女 | 岗位二 | 81 | 王婷婷 | 女 | 岗位四 |
32 | 杨雨亮 | 男 | 岗位二 | 82 | 尤敏 | 女 | 岗位四 |
33 | 贾晓宇 | 男 | 岗位二 | 83 | 刘梅 | 女 | 岗位四 |
34 | 陈凯 | 男 | 岗位二 | 84 | 路宝琦 | 男 | 岗位四 |
35 | 朱桂甫 | 男 | 岗位二 | 85 | 高杨 | 男 | 岗位四 |
36 | 花超 | 男 | 岗位二 | 86 | 田野 | 男 | 岗位四 |
37 | 尚芹翠 | 女 | 岗位二 | 87 | 徐秀月 | 女 | 岗位四 |
38 | 马雯憶 | 女 | 岗位二 | 88 | 孙瑞瑞 | 男 | 岗位四 |
39 | 林浩歌 | 男 | 岗位二 | 89 | 陈蕊 | 女 | 岗位四 |
40 | 郑军 | 男 | 岗位二 | 90 | 金玉昕 | 女 | 岗位四 |
41 | 刘畅 | 男 | 岗位二 | 91 | 李靖 | 男 | 岗位四 |
42 | 戴文涛 | 男 | 岗位二 | 92 | 黄雅楠 | 女 | 岗位四 |
43 | 葛胡杰 | 女 | 岗位二 | 93 | 马鸿捷 | 女 | 岗位四 |
44 | 陈金尧 | 男 | 岗位二 | 94 | 陈雪蓉 | 女 | 岗位四 |
45 | 苗超 | 男 | 岗位二 | 95 | 王如悦 | 女 | 岗位四 |
46 | 徐凯 | 男 | 岗位二 | 96 | 王静静 | 女 | 岗位四 |
47 | 董路路 | 男 | 岗位二 | 97 | 胡艳琳 | 女 | 岗位四 |
48 | 周祥 | 男 | 岗位二 | 98 | 郜姗姗 | 女 | 岗位四 |
49 | 束玉 | 女 | 岗位三 | 99 | 朱慧玲 | 女 | 岗位四 |
50 | 王猛 | 男 | 岗位三 |
安徽中青人力资源管理有限公司
二〇二一年六月十八日