蚌埠市特种设备监督检验中心
2021年6月劳务派遣招聘拟录用人员名单公示
公示时间:2021年6月28日-2021年7月4日
序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 抽签序号 | 面试成绩 | 成绩排名 | 备注 |
1 | 岗位一 | 徐驰 | 男 | 340303********0410 | 5 | 83.20 | 1 | |
2 | 卢嘉胜 | 男 | 340302********0810 | 6 | 76.40 | 2 | ||
3 | 岗位二 | 邵一鸣 | 男 | 340303********0615 | 44 | 81.80 | 1 | |
4 | 朱晋贤 | 男 | 340302********0010 | 28 | 81.20 | 2 | ||
5 | 周琰森 | 男 | 340303********061X | 38 | 80.60 | 3 | ||
6 | 岗位三 | 束玉 | 女 | 340823********6721 | 18 | 82.00 | 1 | |
7 | 周杰 | 女 | 340323********0062 | 4 | 80.20 | 2 | ||
8 | 常高高 | 男 | 340323********1772 | 6 | 80.00 | 3 | ||
9 | 岗位四 | 徐晓寒 | 女 | 340303********1027 | 48 | 81.60 | 1 | |
安徽中青人力资源管理有限公司 二〇二一年六月二十八日 | ||||||||
备注:如有异议,请来电安徽中青人力资源管理有限公司。
联系电话:0552-2877772